Trouver Machine à Assécher, Centrifugeuse De Décanteur Industriel, Centrifugeuse De Boue De Forage dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Machine à assécher > Décapant de boue de forage

Décapant de boue de forage

Informations de base

Modèle:  LW

Description du produit

Modèle NO .: LW Objet: Eaux usées Type de fonctionnement: Type de centrifugeuse en continu Type: Centrifugeuse en spirale horizontale Condition: Nouvelle dimension (L * W * H): 2400 * 1860 * 950mm Contrôle: PLC Marque: HJ Origine: Liaoning Chine Type: Séparer Mode de séparation des installations: Type de sédimentation Installation: Pression horizontale: Capacité basse pression: 0.5-50m3 / H Tension: en tant que certification des exigences: CE et ISO et SGS Spécification: SGS, ISO
Drilling Mud Decanter
Caractéristiques
Centrifugeuse de décantation de boue de forage:
1. Forage de la boue
2. Fonctionnement continu automatique
3. Contrôle PLC
4. Conduite de l'onduleur
Centrifugeuse à décanter horizontal continu à la boue de forage LW: Centrifugeuse à décanter à boue de forage, centrifugeuse à centrifuger et à décanter en continu

Solution de boue de forage
Les centrifugeuses de décantation de boue de forage LW sont conçues spécifiquement pour éliminer les solides indésirables et les particules fines de pratiquement toutes sortes de boues de friction utilisées, y compris celles à base d'eau / synthétiques et de fluides de forage conventionnels à base d'huile.

Les boues de forage sont basées sur l'eau, le polymère p huile avec une composition de divers additifs tels que floculants, tensioactifs, détergents et plus encore. Grâce au système de boue de forage moderne, on trouve une centrifugeuse à décanteur, des séchoirs à découpage, des secoueurs, etc., tout ce qui est apporté dans la boue par le processus de friction sera séparé. La boue clarifiée sera retournée à la plate-forme de forage.

Principe de fonctionnement
La séparation se déroule dans le bol horizontal équipé d'un convoyeur scroll. La boue de forage est alimentée dans le bol à travers un tube d'entrée stationnaire et s'accélère en douceur dans la chambre d'accélération. Les forces centrifuges provoquent une sédimentation instantanée des solides sur le mur du bol. Le convoyeur tourne dans la même direction que le bol, mais une vitesse différente, en déplaçant les solides vers l'extrémité conique du bol.

Fonctionnalité de conception
Conception de base verticale et agencement symétrique du moteur et de l'ensemble de cuvette, qui assure un fonctionnement stable et moins de vibrations.
Les pièces principales telles que le bol et le convoyeur sont en acier inoxydable ou en acier inoxydable résistant à la corrosion, offrant une vitesse maximale élevée de cuvette et une force centrifuge élevée.

Le double moteur rend la vitesse du récipient et la vitesse du convoyeur réglables.
Boîte de vitesses planétaire optionnelle et boîte de vitesses hydraulique, offrant une large gamme de réglage de la vitesse différentielle.
Protection de sécurité multiple: Vitesse du bol et détection de vitesse différentielle, protection contre les surtensions, surcharge du moteur et protection contre la surchauffe, surveillance de la température des paliers, protection du couple du convoyeur et protection antidéflagrante étanche aux gaz.
 Type  Diameter of the drum(mm) Length of the drum(mm)  speed rotation of the drum(r/min)  separation factor  capacity (M3/H) main motor(KW)  auxiliary motor(KW)  Dimension(L*W*H)  Machine weight(Kg)  Formation of differential mechanism 
 LW250*900  250 900  5400  4000  1-5   11 1800*1200*600  1050  Planet gear 
 LW360*1200  360 1200  4200  3550  3-12  15  7.5  2600*1580*1040  2100  Planet gear 
 LW360*1500  360 1500   4200 3550  3-14  22  7.5   2900*1600*1040 2600  Planet gear 
 LW420*1750  420 1750  4000  3750  6-30  37/45  7.5/11  3120*1580*1070  3500  Planet gear 
LW420*2100   420 2100  4000  3750  6-35  45  11/18.5  3450*1580*1070  4100  Planet gear 
 LW500*2000  500 2000  3800  4000  10-40  45/55  11/18.5  3600*2300*1400  6500  Planet gear 
 LW500*2500  500 2500  3800  4000  12-45  55/75  15/18.5  4100*2300*1400  7200  Planet gear 
 LW550*1900  550 1900  3200  3154  13-50  45/55  15  3400*1810*1110  4600  Planet gear 
 LW550*2400  550 2400  3200  3454  13-55  55/75  18.5  3900*1810*1110  5600  Planet gear 
 LW650*2000  650 2000  2650  2500  15-65  55/75  18.5  4000*2300*1400  7100  Planet gear 
 LW450*1800  450 1800  4000  4028  10-35  45  18.5  4400*1350*1460  4200  Planet gear 
 LW450*2100  450 2100  4000  4028  10-40  45  18.5  4700*1350*1460  4600  Planet gear 
 LW500*2200  500  2200  3800 4039  15-45  55  22  4400*1400*1480  5000  Planet gear 
 LW500*2550  500  2550 3800  4039  15-45  75  22  4700*1400*1480  5500 Planet gear
 LW550*2200  550 2200  3200  3151  18-55  55  22  4500*1500*1500  5300  Planet gear 
 LW550*2600  550 2600  3200  3151  18-60  75  22  5000*1500*1500  7500  Planet gear 
 LW650*2200  650 2200  2650  2553  20-65  75  22  4700*650*1650  7600  Planet gear 
 LW650*2600  650 2600  2650  2553  20-70  90  37  5100*1650*1650  9100  Planet gear 
 LW720*2000  720 2000  2540  2600  25-75  90  37  4700*1730*1750  11000  Planet gear 
 LW720*2500  720 2500  2540  2600  25-80  132  37  5200*1730*1750  12800  Planet gear 
 LW800*2000  800 2000  2000  1790  35-100  132  45  4750*1800*1830  14000  Planet gear 
 LW1000*2000  1000 2000  1800  1812  40-120  250  45  4800*2000*2000  17800  Planet gear  

Groupes de Produits : Machine à assécher